| Client | Project | Period |
|---|---|---|
| ČEZ a.s. | Odběr a odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET | 2006 |
| ČEZ Počerady | Nový zdroj 2x660 MW v elektrárně Počerady | 2007 |
| ČEZ, a.s. | optimalizace procesu EIA "NZ 660 MW V ELE" | 2006 |
| ČR - Ředitelství vodních cest | Plavební stupeň Děčín | 2005 |
| ČR - Ředitelství vodních cest | smlouva o dílo-prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice -Rohatec | 2006-2007 |
| ČR - Ředitelství vodních cest | smlouva o dílo- veřejný přístav Pardubice - Ukončena | 2005-2007 |
| ČR - Ředitelství vodních cest | biologický průzkum a natura 2000 "zlepšení plavebních podmínek na Labi - PS Děčín) | 2008 |
| ČR - Ředitelství vodních cest ČR | Stupeň Přelouč II | 2006-2007 |
| Fakultní nemocnice Brno | Rekonstrukce energ. Systému FN Brno | 2008 |
| Chemoprojekt a.s. | Výroba bioetanolu SZP Ústí nad Labem | 2006 |
| Jihočeský kraj | ekologizace nemocnic v Jihočeském kraji | 2006 |
| Jihočeský kraj | Ekologizace nemocnic v Jihočeském kraji | 2005 |
| Jihočeský vodárenský svaz | Svratka - ČOV a kanalizace | 2005 |
| KPM CONSULT a.s. | konzultační, inženýrské a kompletační výkony v oblasti dopravních stavebních a inv. Celků | 2007 |
| Krajská zdravotní a.s. | energetické úspory v krajské zdravotní a.s. | 2010 |
| Město Litomyšl a Sdružení DabonaXStar | "Intenzifikace ČOV, odkanalizování místních částí města Litomyšla rekonstrukce vybraných částí stávající kanalizace" | 2007 |
| Město Ostrava | "Energetické úspory v objektech Mob Poruba" | 2007 |
| Město Roudnice nad Labem | příprava návrhů žádostí o podporu -7.výzva ROP NUTS II Severozápad | 2009 |
| Metrostav a.s. | rezidence Korunní | 2010 |
| Poyry Environment a.s. | Plavební stupeň Děčín - zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Lavem | 2007 |
| Roudnice nad Labem | investiční dozor, ZVA, TDI | 2009 |
| Ředitelství silnic a dálnic | „Zpracování analýzy dotačních titulů z fondů Evropské unie pro Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2008 |
| Ředitelství vodních cest | Přistávací místo Rohatec - Kolonie | 2006 |
| Sdružení Čiská Ostrava | Nápravná opatření - Laguny Ostramo | 2006 |
| Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště | obnova silniční vegetace - projekt.příprava a admin.podpora | 2010 |
| Správa a údržba silnic Ústeckého kraje | Obnova silniční vegetace-projektová příprava a admin.podpora | 2011-2012 |
| Statutární Město Brno | analýza a posouzení projektových záměrů | 2008 |
| Statutární město Brno | SUPERPODATELNA-příprava žádosti o dotaci | 2009 |
| Statutární město Karviná | Energetické úspory v objektech města Karviná | 2008 |
| Statutární město Karviná | rozšíření kanalizace | 2006 |
| Statutární město Karviná | Karviná-rozšíření kanalizace | 2004 |
| Statutární město Kladno | Kanalizace a ČOV Kladensko | 2005 |
| Statutární město Ostrava | EKOTERMO Ostrava poradenská činnost | 2009 |
| Statutární město Ostrava | Vybudování komunikačního systému města Ostravy IOP | 2010 |
| Středočeský kraj | obnova silniční vegetace ve Středočeském kraji | 2011 |
| SÚS Jihomorvského kraje | zpracování žádostí o dotace z ROP | 2009 |
| ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. | Smlouva o dílo - hodnocení vlivu stavby na živ. prostředí (EIA) | 2007 |
| Technické sítě Brno, akciová společnost | Vybudování bezdrátové sítě na území města Brna, Dostavba a případné rozšíření datového centra | 2009 |
| Ústav Krajinnej ekológie slovenskej akademie věd | PS Děčín | 2008 |
| Ústecký kraj | ekomiliardy | 2009 |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | institut environmentálních technologií a novostavba pavilohu IET | 2011 |
| VZP | Optimalizace provozu budov | 2009 |
| ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Výskum v oblasti biomedicínskeho inžinierstva a vied o športe so zameraním na diagnostiku, tréning a rehabilitáciu človeka - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 08/2011 |
| Mesto Topoľčany | Dotrieďovací dvor - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 10/2007 - 05/2011 |
| Mesto Trebišov | Základná škola I. Krasku - Dostavba I., Trebišov - Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 01/2013 - 09/2013 |
| Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu TnUAD prost. Tech.vybavenia pracoviska pre diagnostiku ochorení cievneho systému - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 03-05/2013 |
| Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite A. Dupčeka - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 12/2011 - 01/2012 |
| Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite A. Dupčeka prost. Hyperbarickej oxygenoterapie - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 12/2011 - 01/2012 |
| Mesto Trstená | Rekonštrukcia námestia M. R. Štefánika v Trstenej- Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 01/2011 - 10/2011 |
| Obec Zborov nad Bystricou | Nadstavba a prístavba ZŠ a MŠ v Zborove nad Bystricou - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 04/2010 - 01/2012 |
| Mesto Zvolen | Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok na ZŠ J. Alexyho 1941/1, Zvolen - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 06/2009 - 10/2010 |
| Mesto Zvolen | Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok na ZŠ M. Rázusa, Zvolen - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 02/2009 - 03/2011 |
| Obec Habovka | Kanalizačná sieť - aglomerácia Habovka - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 11/2009 |
| Mesto Humenné | Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom - Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 01/2012 - 05/2012 |
| Obec Jablonica | Jablonica - splašková kanalizácia - II. Etapa - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 11/2009 |
| Obec Kopčany | Dobudovanie kanalizácie v obce Kopčany - Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 06/2011 - 01/2012 |
| Mesto Levoča | Uzatvorenie a rekultivácia skládky komunálneho odpadu "Dlhé Stráže" Levoča - Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 03/2009 - 10/2010 |
| Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. | Dobudovanie komplexného strediska cestného ruchu s celoročným využitím - Čutkovská dolina - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 06/2012 - 07/2012 |
| Mesto Bardejov | Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad, Bardejov - Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 01/2013 - 03/2013 |
| Mesto Nitra | Rekonštrukcia ZŠ Benkova, Nitra - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 06/2009 - 06/2012 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Koľajová infraštruktúra integrovaného dorpavného systému v meste Bratislava - Vypracovanie záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti | 04/2010 - 12/2012 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | R3 Horná Štubňa obchvat - Vypracovanie záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti | 09/2012 - 10/2012 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | I/50 Zvolen Neresnica, mimoúrovňová križovatka - Vypracovanie záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti | 05/2010 - 08/2010 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cetách I. triedy - Vypracovanie záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti | 03/2010 - 05/2010 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | I/68 Mníšek na Popradom - št.hranica SR/PR, preložka cesty - Vypracovanie záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti | 02/2010 - 04/2010 |
| Mesto Bardejov | Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov - Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 01/2012 - 07/2012 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Rekonštrukcia križovatiek na cestých I.triedy - Vypracovanie záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti | 11/2012 - 12/2012 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | R4 Košice - Milhosť - Vypracovanie záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti | 07/2009 - 02/2010 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | D3 - Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov) - Vypracovanie záväzného konceptu obsahovej a vecnej náplne žiadosti o nenávratný finančný príspevok a kontrola úplnosti | 03/2009 - 08/2009 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Poradenstvo pre spracovaní, implementácií a následnom audite žiadostí pri realizácií TA OP Doprava 2007 -2013 | 11/2008 - 12/2011 |
| Mesto Nitra | Kompostáreň pre mesto Nitra - Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 08/2010 - 04/2012 |
| Mesto Piešťany | ZŠ Brezová ul. Piešťany energetické úpravy - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 03/2008 - 03/2010 |
| Obec Sečovská Polianka | Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka - Poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 01/2012 - 10/2012 |
| Mesto Senica | Senica s novým námestím - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 02/2010 - 04/2012 |
| Mesto Svidník | Svidník, ZŠ Komenského, obnova a rekonštrukcia - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenské služby v oblasti externého manažmentu | 09/2007 - 12/2010 |
